Ptixy gilasi aṣọ rigid awọn aṣọ ibora (awọn aṣọ ibora)
EPGC Shartppox Shart Pọọti Giga Gigated Ligited ti a fiwewe ti a hun pẹluphen Retad Retated ti a hun pẹlu resexy igbona resaceting, ti a fi sii labẹ iwọn otutu giga ati titẹ giga. Aṣọ gilasi gilasi ti a hun ni yoo jẹ Alkali-ọfẹ ati itọju nipasẹ Kọkan sinil. Awọn aṣọ ibora tẹẹrẹ pẹlu EPGC201 (NMA G10), EPGC202 (NEMA FR4203 (nema FR42), EPGC20), EPGC204 (EPGC204 (EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306 ati EPGC306
EPGC sheets (Kilasi thermal: B ~ h), ṣelọpọ bi fun IOC60893-3-2. Iwọn wọnyi ni agbara ẹrọ ti o tayọ (Oṣuwọn idaduro igbona naa le de ọdọ 50%) labẹ iwọn otutu ti ile-iṣẹ giga (iwapọ idapo lẹhin ọjọ ipa 1012) ni ipo ọriniinitutu giga. Ati tun pẹlu ifarada folti ti o ga julọ / inditeji indweji (ju 35kV), ni afiwe si dimonation. EPGC202, EPGC204 ati EPGC306 Tun ni ohun-ini ti o dara julọ atupa ti o dara julọ. Awọn aṣọ ibora naa tun kọja majele ti majele ati pe o lewu (pẹlu ijabọ RoHs).
Ti a lo bi awọn ẹya insulation igbelaruge ni ile-iṣọ Bh Lon, ohun elo itanna, eyiti o ni awọn ibeere resistance ina tabi kii ṣe, tabi awọn ohun elo miiran.
Ijọpọ to wa:0.30mm ~ 200mm
Iwọn iwe ti o wa:
1500mm * 3000mm, 1220mm * 320mm * 320mm * 2420mm * 200mm * 200mm * 2000mm ati awọn titobi idunadura miiran.


Ipinya ati iru awọn aṣọ ibora
Orukọ Tẹ | Ohun elo & ẹya | Kilasi thermal | |||
D & F | GB / iec | Nema | awọn miiran | ||
Df201 | Epgc201 | G10 | HGW 2372 | Fun mchinerter, awọn ohun elo ina ati awọn elekitiro. Pẹlu agbara giga labẹ iwọn otutu alabọde, resistance ti o dara julọ ati pti ti o ga julọ ati cti | B 130 ℃ |
Df202 | Epgc202 | FR-4 | HGW 2372.1, F881 | Iru si EPGC201, nini nini irọra ina. | B 130 ℃ |
Df202A | --- | --- | --- | Iru si DF202, ṣugbọn pẹlu agbara ẹrọ ti o ga julọ. | B 130 ℃ |
Df203 | Epgc203 | G11 | HGW2372.4 | Fun ẹrọ, awọn ẹrọ ina ati awọn ololufe. Pẹlu agbara ti o ga julọ labẹ iwọn otutu Middling | F 155 ℃ |
Df204 | Epgc204 | FR-5 | HGW 2372.2 | Iru si DF203, nini nini irọra ina. | F 155 ℃ |
Df306 | Epgc306 | --- | Df336 | Iru si DF203, ni nini Olurapada Awọn Ọpa ti o dara julọ, Igbimọ Ọkọ ati Pti ti o ga julọ. | F 155 ℃ |
Df306a | --- | --- | --- | Iru si DF306, ṣugbọn nini agbara ẹrọ ti o ga julọ. | F 155 ℃ |
Df308 | Epgc308 | --- | --- | Iru si DF203, ṣugbọn pẹlu iduroṣinṣin igbona ti o dara julọ. | H 180 ℃ |
Awọn ibeere imọ-ẹrọ
Ifarahan
Oju ti iwe ti yoo jẹ alapin ati dan, ọfẹ ti awọn eegun afẹfẹ, awọn wrinkles tabi ọfẹ ọfẹ ti iwe naa yoo wa ni mimọ ati ki o jẹ free ofsdamination ati awọn dojuijako. Awọ yoo jẹ iṣọkan iṣọkan, ṣugbọn awọn abari diẹ ni yọọda.
Igbẹrun ti o nipọn ati ifaradaẸgbẹ: mm
Sisanra ti o nipọn | Lilodi | Biminat sisanra | Lilodi |
0,5,0,6 0.8,1.0.0.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 | +/- 0.15 +/- 0.18 +/- 0.21 +/- 0.25 +/- 0.30 +/- 0.33 +/- 0.37 +/- 0.45 +/- 052 +/- 0.60 +/- 0.72 | 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 60 | +/- 0.82 +/- 0.94 +/- 1.02 +/- 1.12 +/- 1.30 +/- 1.50 +/- 1.70 +/- 1.85 +/7 +/45 +/- 2.60 +/80 |
Awọn ifiyesi: Fun awọn aṣọ ibora ti sisanra ti ko ni ẹgbẹ ti ko ni akojọ ninu tabili yii, iyapa ti o gba laaye yoo jẹ asthat kanna ti sisanra ti o kere julọ |
Dedote declection fun awọn aṣọ iboraẸgbẹ: mm
Ipọn | Dide dection |
3.0 ~ 6.0 > 6.0 ~ 8.0 > 8.0 | ≤ ≤ ≤6 |
Sisẹ ẹrọ:
Awọn sheets yoo jẹ ọfẹ awọn dojuijako ati awọn ajeku ati awọn ẹrọ iru bi sawing, lilu, lilu ati milling ti wa ni lilo.
Ti ara, ẹrọ ẹrọ ati awọn ohun-ini ti ara
Rara. | Ohun ini | Ẹyọkan | Epgc201 | Epgc202 | Epgc203 | ||||
Iye owo | Iye aṣoju | Iye owo | Iye aṣoju | Iye owo | Iye aṣoju | ||||
1 | Gbigba omi (iwe 2mm) | mg | ≤0 | 8 | ≤0 | 9 | ≤0 | 9 | |
2 | Agbara Idapada | Ni ipo deede | Mppa | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 | ≥340 | 450 |
(Gigun) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | --- | --- | --- | --- | ≥170 | 240 | ||
3 | Agbara ipa, ni afiwe si awọn dinations (Churpy, ogbonta) | kj / m2 | ≥33 | 53 | ≥33 | 51 | ≥33 | 50 | |
4 | Agbara ina, perependicular si awọn lanations (ninu epo oluyipada ni 90 ℃ +/- 2 ℃) | KV / mm | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Agbara ina, ni afiwe si didenations (ninu epo yipada ni 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | ≥35 | 45 | |
6 | Ifosiwewe Dielecticric (1MHZ) | --- | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.021 | |
7 | DEElectiric Contct (1MHZ) | --- | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | AC resistance | s | --- | --- | --- | 182 | --- | 182 | |
9 | Ẹri ipasẹ ẹri (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | 600 | |
10 | Ifitonileti Incation lẹhin imùsùn ninu omi | Lω | ≥5.0x104 | 2.1 x107 | ≥5.0x104 | 1.5 x106 | ≥5.0x104 | 1.1 x107 | |
11 | Ina | Ipo | --- | --- | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Atọka otutu (Ti) | --- | ≥130 | ≥130 | ≥155 | ||||
Rara. | Ohun ini | Ẹyọkan | Epgc204 | Epgc306 | Epgc308 | ||||
Iye owo | Iye aṣoju | Iye owo | Iye aṣoju | Iye owo | Iye aṣoju | ||||
1 | Gbigba omi (2mm) | mg | ≤0 | 11 | ≤0 | 8 | ≤0 | 9 | |
2 | Agbara Idapada | Ni ipo deede | Mppa | ≥340 | 480 | ≥340 | 460 | ≥340 | 500 |
(Lingense) | 155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥170 | Ọkẹ mẹrin 260 | ≥170 | 280 | --- | 270 | ||
3 | Agbara ipa, ni afiwe si awọn dinations (Churpy, ogbonta) | kj / m2 | ≥33 | 51 | ≥33 | 53 | ≥33 | 52 | |
4 | Agbara ina, perependicular si awọn lanations (ninu epo oluyipada ni 90 ℃ +/- 2 ℃) | KV / mm | ≥11.8 | 16 | ≥11.8 | 17 | ≥11.8 | 18 | |
5 | Agbara ina, ni afiwe si didenations (ninu epo yipada ni 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥35 | 45 | ≥35 | 48 | ≥35 | 45 | |
6 | Ifosiwewe Dielecticric (1MHZ) | --- | ≤0.04 | 0.018 | ≤0.04 | 0.02 | ≤0.04 | 0.02 | |
7 | DEElectiric Contct (1MHZ) | --- | ≤5.5 | 4.7 | ≤5.5 | 4.8 | ≤5.5 | 4.7 | |
8 | AC resistance | s | --- | --- | --- | 182 | --- | --- | |
9 | Ẹri ipasẹ ẹri (PTI) | V | --- | --- | --- | 600 | --- | --- | |
10 | Ifitonileti Incation lẹhin imùsùn ninu omi | Lω | ≥5.0x104 | 3.8 x106 | ≥5.0x104 | 1.8 x107 | ≥5.0x104 | 7.1 x106 | |
11 | Ina | Ipo | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | --- | --- | |
12 | Atọka otutu (Ti) | --- | ≥155 | ≥155 | ≥180 |
Iṣakojọpọ ati ibi ipamọ
Awọn aṣọ ibora yoo wa ni fipamọ ni aaye kan nibiti iwọn otutu ko ga ju 40 ℃, ati pe o wa ni nitosi lori graplinte ti 50mm tabi loke. Pa kuro lati ina, igbona (ohun elo alapapo) ati oorun taara. Igbesi aye ibi ipamọ ti awọn sheets jẹ oṣu 18 lati ọjọ ti o nlọ ile-iṣẹ. Ti akoko ibi ipamọ ba ju oṣu 18, ọja naa tun le ṣee lo lẹhin ti o ni idanwo lati oṣiṣẹ.
Awọn ifiyesi ati awọn iṣọra fun ohun elo
1 Lẹgbẹ yoo ni ibamu pẹlu JB / Z141-1979,Awọn ọna ẹrọ ti ikede awọn ọja ti a fi sii, nitori awọn aṣọ ibora ni iyatọ ti o wa lati irin.
2 Iyara giga ati ijinle gige gige ni yoo lo nigbati ẹrọ masagisaka adaṣe igbona igbona igbona ailera ailera igbona gbona.
Awọn ẹrọ 3 ati gige ọja yii yoo tu eruku ati ẹfin. Awọn igbese to dara yẹ ki o mu lati rii daju awọn ipele eruku wa laarin awọn idiwọn itẹwọ lakoko awọn iṣẹ. Awọn ohun elo atẹgun ti agbegbe ati lilo eruku iparapọ / awọn iboju patiku ni imọran.
4 Awọn aṣọ atẹrin wa labẹ ọrinrin lẹhin ti nwo kiri, ti a bo ti pipadanu pipadanu ni a ṣe iṣeduro.


Awọn ẹrọ iṣelọpọ




Package fun awọn aṣọ ibora

