D370 SMC SKOLDORD INMI
D370 SMc olobobo idabobo jẹ iru ti iwe idalẹnu lile ti o wa. O ti ṣe lati SMC ni mbẹ ni iwọn otutu giga ati titẹ giga. O wa pẹlu iwe-ẹri ul ki o kọja idanwo ti arọwọto ati awọn rohs, abbl O ti wa ni tun npe bi iwe SMC, ati bẹbẹ lọ.
SMC Ṣe iru iru akopọ iwe ti o ni okun ti o ni okun ti o ni agbara pẹlu Resini pollester, o kun fun irekọja ina ati nkan mimu miiran.
Agbara SMC ni agbara ti o ga julọ, agbara diselectiriki, ipasẹ ina ti o dara, agbara iwọn ailera ina, ifarada to lagbara ati ibajẹ ti o ni ibamu. A lo awọn ibori SMC fun ṣiṣe gbogbo iru awọn igbimọ iyọkuro ni awọn omi-ina ina giga tabi kekere. O tun le ṣee lo lati ṣe ilana awọn ẹya ara ẹrọ miiran.
Sisanra: 2.0mm ~ 60mm
Iwọn iwe: 580mm * 850mm, 1000mm * 2000mm * 200mm, 1300mm * 200mm * 200mm tabi awọn titobi idunadura

Smc

Dmc

Square sheat pẹlu awọ oriṣiriṣi

SMC sheets
Awọn ibeere imọ-ẹrọ
Ifarahan
Ọpa rẹ yoo jẹ alapin ati dan, ọfẹ lati awọn roro, awọn deents ati awọn ibajẹ ẹrọ ti o han gbangba. Awọ ilẹ ti dada yẹ ki o jẹ iṣọkan, ọfẹ lati inu okun ti o han gbangba. Ofe lati kontasisinsinti, awọn imurities ati awọn iho ti o han gbangba. Ofe lati padà ati awọn cracles ni awọn egbegbe rẹ. Ti awọn abawọn ba wa lori oke ti ọja naa, wọn le patched. Apata ti o dara julọ gbọdọ di mimọ.
The Bopin dekoteẸgbẹ: mm
Alaye | Iwọn ti apẹrẹ | Awọn sisanwo ti nobi | Dide dection | Awọn sisanwo ti nobi | Dide dection | Awọn sisanwo ti nobi | Dide dection |
D370 SMC | Gigun ti gbogbo awọn ẹgbẹ ≤500 | 38s <5 | ≤ | 5-1s <10 | ≤5 | ≥10 | ≤4 |
Ipari ti ẹgbẹ eyikeyi | 38s <5 | ≤12 | 5-1s <10 | ≤ | ≥10 | ≤6 | |
500 si 1000 | |||||||
Ipari ti eyikeyi ẹgbẹ ≥1000 | 38s <5 | ≤0 | 5-1s <10 | ≤15 | ≥10 | ≤ |
Awọn ibeere iṣẹ
Ti ara, ẹrọ ati awọn ohun-ini itanna fun awọn aṣọ ibora SMC
Ohun ini | Ẹyọkan | Iye owo | Iye aṣoju | Ọna idanwo | ||
Oriri | g / cm3 | 1.65-1.95 | 1.79 | GB / T1033.1008 | ||
Lile lile | - | ≥ 55 | 60 | Astm D2583-07 | ||
Gbigba omi, sisanra 3mm | % | ≤0.2 | 0.13 | GB / T1034-2008 | ||
Agbara fifẹ, perpendicular si awọn dinations | Gigun | Mppa | ≥170
| 243 | GB / T1449-2005 | |
Kakun | ≥150 | 240 | ||||
Agbara ipa, ni afiwe si awọn dinations (Chirpy, ko ṣe akiyesi) | Kj / m2 | ≥60 | 165 | GB / T1447-2005 | ||
Agbara fifẹ | Mppa | ≥55 | 143 | GB / T1447-2005 | ||
Tinu | Mppa | ≥9000 | 1.48 x 104 | |||
MILLINGEGE | % | - | 0.07 | ISO2577: 2007 | ||
Agbara Comparedive (Perpendicular si awọn dinations) | Mppa | ≥ 150 | 195 | GB / T1448-2005 | ||
Compaplokun Commulus | Mppa | - | 8300 | |||
Otutu otutu otutu otutu labẹ fifuye (tff1.8) | ℃ | ≥190 | > 240 | GB / T1634.2-2004 | ||
Alafisifisippeg ti iṣọn-kekere onibayis-ara (20 ℃ --40 ℃) | 10-6 / k | ≤18 | 16 | Ilo11359-2-1999 | ||
Agbara itanna (ni 25 # iyipada Agbon ni 23 ℃ - 2 ℃, idanwo akoko kukuru,% Blodtrode cylindical) | KV / mm | ≥12 | 15.3 | GB / T1408.1006 | ||
Dittolittoltdotting (ni afiwe lati didedels, ni epo ti o jinde, ni Epo Aami-ọjọ 25 ni 23) Idanwo igbesẹ-20: | KV | ≥25 | > 100 | GB / T1408.1006 | ||
Iwọn didun iwọn | Ωи | ≥1.0 x 1012 | 3.9 x 1012 | GB / T1408.1006 | ||
Dada traity | Ω | ≥1.0 x 1012 | 2.6 x 1012 | |||
Ifiweranṣẹ ibatan (1MHZ) | - | ≤ 4.8 | 4.54 | GB / T1409-2006 | ||
Ifosiwewe Dielecticric (1MHZ) | - | 0 0.06 | 9.05 x 10-3 | |||
AC resistance | s | ≥180 | 181 | GB / T1411-2002 | ||
Ipasẹ resistance | Oku
| V | ≥600 | 600 Ikọja | GB / T1411-2002
| |
Puili | ≥600 | 600 | ||||
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | Ni ipo deede | Ω | ≥1.0 x 1013 | 3.0 x 1014 | GB / T10064-2006 | |
Lẹhin 24h ninu omi | ≥1.0 x 1012 | 2.5 x 1013 | ||||
Ina | Ipo | V-0 | V-0 | Us94-2010 | ||
Atọka Oxygen | ℃ | ≥ 22 | 32.1 | GB / T2406.1 | ||
Idanwo didan | ℃ | > 850 | 960 | IEc61800-5-1 |
Infolget folti
Ti o nipọn sisanra (mm) | 3 | 4 | 5 ~ 6 | > 6 |
Infostge folti ninu afẹfẹ fun 1min kv | ≥25 | ≥33 | ≥42 | > 48 |
Ayẹwo, Samisi, Seepọ ati Ibi ipamọ
1. Ibẹrẹ kọọkan yẹ ki o ni idanwo ṣaaju ki o to firanṣẹ.
2. Gẹgẹbi awọn ibeere ti awọn alabara, ọna idanwo ti infoljat folti jẹ idunadura ni ibamu si awọn aṣọ ibora tabi awọn apẹrẹ.
3. O ti wa ni piparẹ nipasẹ apoti paali lori pallet. Iwuwo rẹ ko ju 500kg fun pallet.
4. Pa kuro lati ina, igbona (ohun elo alapapo) ati oorun taara. Igbesi aye ibi ipamọ ti awọn sheets jẹ oṣu 18 lati ọjọ ti o nlọ ile-iṣẹ. Ti akoko ibi ipamọ ba ju oṣu 18, ọja naa tun le ṣee lo lẹhin ti o ni idanwo lati oṣiṣẹ.
5. Awọn miiran yoo ṣe adehun pẹlu awọn ipo ti GB / T1305-1985,Awọn ofin gbogbogbo fun awọn Ayẹwo, awọn ami, ikojọpọ, gbigbe gbigbe ati ibi-itọju ti ohun elo gbigbẹ.
Ijẹrisi
